হিমায়ন রেফ্রিজারেটর ফ্রিজের চিলার শীতল ইউনিট গরম


টিউব উপাদান: | AISI304 321,316 Incoloy840 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110V-480V |
টিউব ব্যাস | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 1২ মিমি | ক্ষমতা | 200W-3500W |
এস ওএমএইচ টাইপ BN-U এর
টাইপ করুন | এ (এমএম) | শক্তি (ওয়াট) | ফিন ডি 1 (এমএম) | এল (এমএম) | ফিন ডি ২ (এমএম) | |
বিএন-ইউ-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | 1.D1 = 6.5 মিমি | D2 গ্রাহকের = 8mm |
বিএন-ইউ-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
বিএন-ইউ-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
বিএন-ইউ-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
বিএন-ইউ-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
বিএন-ইউ-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
বিএন-ইউ-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
বিএন-ইউ-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
বিএন-ইউ-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12 মিমি | 108mm | ||
গরম ট্যাগ: হিমায়ন রেফ্রিজারেটর চিমটি শীতল ইউনিট গরম, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড

